Het weer in Heerde
Vandaag, 12 maartZwaar bewolkt. Maximumtemperatuur rond 6° C. De wind is matig, kracht 3 uit W. Het blijft droog. |
|
MorgenVrij veel bewolking. De minimumperatuur ligt rond de 0° C en het maximum rond 8° C. De wind is matig, kracht 4 uit W. Het blijft droog. |
Vooruitzichten
| VR | ZA | ZO | MA | DI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 0° | 4° | 3° | 0° | |
| 6° | 8° | 7° | 6° | 6° | |
| 70% | 60% | 80% | 80% | 75% | |
| 3 W | 4 W | 4 W | 4 N | 3 NW |
Detailgegevens
| Minimum-temperatuur op 1,5m | 0°C |
| Maximum-temperatuur op 1,5m | 6°C |
| Neerslagsom | 0 mm/d |
| Kans op neerslag | 70% |
| Windrichting in streken | W |
Of bel voor specifieke informatie over het weer:
0900-1234572 (€ 0,50 pm)
Weerkaarten
Nederland
|
Europa
|







