Het weer in Heerde
Vandaag, 1 augustusVrij veel bewolking. Maximumtemperatuur rond 23° C. De wind is matig, kracht 3 uit W. Het blijft droog. |
|
MorgenBewolkt met lokaal kans op onweer. De minimumperatuur ligt rond de 13° C en het maximum rond 21° C. De wind is zwak, kracht 2 uit NW. Hoeveelheid neerslag ligt tussen de 1-4 mm. |
Vooruitzichten
| ZO | MA | DI | WO | DO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15° | 13° | 12° | 12° | 12° | |
| 23° | 21° | 21° | 21° | 21° | |
| 65% | 90% | 60% | 90% | 55% | |
| 3 W | 2 NW | 3 W | 3 W | 3 W |
Detailgegevens
| Minimum-temperatuur op 1,5m | 15°C |
| Maximum-temperatuur op 1,5m | 23°C |
| Neerslagsom | 0 mm/d |
| Kans op neerslag | 65% |
| Windrichting in streken | W |
Of bel voor specifieke informatie over het weer:
0900-1234572 (€ 0,50 pm)
Weerkaarten
Nederland
|
Europa
|







